auroSTEP plus
auroSTEP plus lämminvesivaraajia on nyt saatavilla kahta eri kokoa; 250 ja 350 litraa. Niiden lisäksi tarvitaan 2 tai 3 valmiiksi täytettyä aurinkokeräintä ja jokainen koko on saatavilla lisäksi kahdella eri versiolla: pumpulla joka nostaa 8,5 metrin korkeuteen sekä uuden version pumpulla joka nostaa jopa 12 metriin. Nämä kaksi versiota voidaan yhdistää Vaillantin muiden lämmitysmuotojen kanssa, kuten kaasun, öljyn tai pelletin. Lisäksi voidaan käyttää auroSTEP plus “e” lämminvesivaraajaa, jossa on sähkövastus lisälämmön tarpeeseen.
auroSTEP plus lyhyesti:
- Täydellinen lämmitysmuoto käyttövedelle käyttäen keräimissä takaisinvaluuteknologiaa
- Takaisinvaluuteknologia varmistaa että aurinkokeräimet eivät jäädy talvella tai kiehu kesällä
- Yksikkö valmiiksi asennetuilla osilla: aurinkopumppu, laitteet ja säätö
- Valmiiksi tehtaalla täytetyt keräimet – nopea ja tehokas asennus
- Yhteensopiva Vaillantin muiden lämmitysmutojen kanssa, kuten kaasun, öljyn ja pelletin ja lisäksi saatavilla sisäänrakennetulla sähkövastuksella.
- Valitse lämminvesivaraajan kahdesta koosta, 250 tai 350 litraa sekä kaksi tai kolme kollektoria yhteen tai kahteen talouteen, aina kuuteen henkilöön saakka.
auroSTEP plus mallit/tehot: |
|
| 2.250 HT | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 2.250 HI | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 2.250 HF | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 2.250 E HT | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 2.250 E HI | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 2.250 E HF | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 2.250 P HT | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 2.250 P HI | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 2.250 P HF | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 3.350 P HT | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 3.350 P HI | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 3.350 EP HI | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 3.350 EP HT | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| 3.350 EP HI | Energian tuotto min. 525 kWh/m²/vuosi |
| H | Vaakatasoinen aurinkokeräin |
| T | Harjakatto |
| F | Tasakatto |
| I | Upotettu kattoon |
| E | Sähköinen varavastus |
| P | Voima (12,5 metriin) |
| 2.XXX | Aurinkokeräinten määrä |
| 3.XXX | Aurinkokeräinten määrä |
| X.250 | Varaajan tilavuus/litraa |
| X.350 | Varaajan tilavuus/litraa |

